Informasi Pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal kelahiran | 26 Januari 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat kelahiran | Grugliasco, Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisi bermain | Midfielder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967–1976 | Juventus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976–1977 | Juventus | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977–1978 | → Reggiana (loan) | 16 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978–1983 | Palermo | 128 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983–1984 | S.S. Cavese 1919 | 34 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984–1985 | A.C. Pistoiese | 34 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985–1990 | Pescara | 160 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990–1991 | Salernitana | 35 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–1993 | Vis Pesaro | 61 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepelatihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–2003 | Juventus (tim junior) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2006 | Crotone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2010 | Genoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011– | Inter |
Gian Piero Gasperini adalah pelatih sepak bola berkebangsaan Italia yang sejak 24 Juni 2011 melatih Inter[1]. Sebelum berkarir sebagai pelatih, Gasperini sempat bermain di Juventus dan Palermo sebelum akhirnya berlabuh klub-klub semenjana.
Melatih Genoa
Melatih pada 2006-2010, Gasperini sempat membawa Genoa finis posisi kelima klasemen musim 2008-09 yang membuat rival sekota Sampdoria tersebut terkualifikasi Europa League musim 2009-10. Lima besar adalah posisi tertinggi yang dicapai Genoa dalam 19 tahun terakhir.Melatih Inter
Gasperini ditunjuk melatih Inter pada 24 Juni 2011 menggantikan Leonardo yang hijrah menjadi direktur teknik klub Ligue 1, PSG. Pengumuman tersebut dikonfirmasi langsung Presiden Nerazzurri -sebutan Inter-, Massimo Moratti.Source: Wikipedia
BlackBerry Storm 9530 Unlocked GSM + CDMA Cell Phone with 3.15 MP Camera (Black)- FACTORY-REFURBISHED
BlackBerry 8520 Unlocked Phone with 2 MP Camera, Bluetooth, Wi-Fi--International Version with No Warranty (Black)
BlackBerry Curve 8900 Javelin Unlocked Phone with 3.2 MP Camera, GPS Navigation, Stereo Bluetooth, and MicroSD Slot--International Version with No Warranty (Black)
0 Response to "Gian Piero Gasperini"
Post a Comment